STIHL FS 400, FS 450, FS 480
Ezek a típusok már majdnem teljesen professzionális gépek. Kiválóan alkalmasak a magas és sűrű növésű gazok, füvek, bozótosok ápolására, folyamatos út melletti kaszálásra, valamint erdők és gyümölcsösök karbantartására. A gépek sokféle vágószerszámmal használhatóak.
KIFUTÓ TERMÉKEK
Technikai adatok
FS 400
Lökettérfogat cm³ | 40,2 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb fém vágóeszközzel m/s² 1) | 4,2/4,6 |
Súly kg 2) | 8,0 |
Tartály űrtartalma l | 0,75 |
Teljes hossz m 3) | 1,77 |
Teljesítmény kW/LE | 1,9/2,6 |
Vágóeszköz | Bozótvágó kés |
Állandó zajszint dB(A) 1) | 101,0 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 109 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb damilfejjel m/s² 1) | 5,8/5,7 |
Technikai adatok
FS 450
Lökettérfogat cm³ | 44,3 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb fém vágóeszközzel m/s² 1) | 4,2/4,6 |
Súly kg 2) | 8,0 |
Tartály űrtartalma l | 0,75 |
Teljes hossz m 3) | 1,77 |
Teljesítmény kW/LE | 2,1/2,9 |
Vágóeszköz | Bozótvágó kés |
Állandó zajszint dB(A) 1) | 101,0 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 109 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb damilfejjel m/s² 1) | 5,8/5,7 |
Technikai adatok
FS 480
Lökettérfogat cm³ | 48,7 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb fém vágóeszközzel m/s² 1) | 4,2/4,6 |
Súly kg 2) | 8,0 |
Tartály űrtartalma l | 0,75 |
Teljes hossz m 3) | 1,77 |
Teljesítmény kW/LE | 2,2/3,0 |
Vágóeszköz | Bozótvágó kés |
Állandó zajszint dB(A) 1) | 101,0 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 109 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb damilfejjel m/s² 1) | 5,8/5,7 |