Technikai adatok
STIHL MS 170 D Láncfűrész
Technikai adatok
Állandó zajszint dB(A) 1) | 100,0 |
Lökettérfogat cm³ | 30,1 |
Maximális vágáshossz cm | 30 |
Oilomatic lánc osztás/típus | 3/8" P PMMC3 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb m/s² 1) | 4,3/6,2 |
Súly kg 2) | 4,2 |
Teljesítmény kW/LE | 1,2/1,6 |
Teljesítménysúly kg/kW | 3,4 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 109,0 |
STIHL MS 171 Láncfűrész
Technikai adatok
Állandó zajszint dB(A) 1) | 98,0 |
Lökettérfogat cm³ | 31,8 |
Maximális vágáshossz cm | 40 |
Oilomatic lánc osztás/típus | 3/8" P PMC3 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb m/s² 1) | 4,1/3,6 |
Súly kg 2) | 4,3 |
Teljesítmény kW/LE | 1,3/1,8 |
Teljesítménysúly kg/kW | 3,3 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 109,0 |
STIHL MS 181 Láncfűrész
Technikai adatok
Állandó zajszint dB(A) 1) | 98,0 |
Lökettérfogat cm³ | 31,8 |
Maximális vágáshossz cm | 40 |
Oilomatic lánc osztás/típus | 3/8" P PMC3 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb m/s² 1) | 3,6/3,6 |
Súly kg 2) | 4,6 |
Teljesítmény kW/LE | 1,5/2,0 |
Teljesítménysúly kg/kW | 3,1 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 109,0 |
STIHL MS 211 Láncfűrész
Technikai adatok
Állandó zajszint dB(A) 1) | 99,0 |
Lökettérfogat cm³ | 35,2 |
Maximális vágáshossz cm | 40 |
Oilomatic lánc osztás/típus | 3/8" P PMC3 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb m/s² 1) | 3,5/3,2 |
Súly kg 2) | 4,3 |
Teljesítmény kW/LE | 1,7/2,3 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,5 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 110,0 |
STIHL MS 231 Láncfűrész
Technikai adatok
Állandó zajszint dB(A) 1) | 102,0 |
Lökettérfogat cm³ | 40,6 |
Maximális vágáshossz cm | 40 |
Oilomatic lánc osztás/típus | 3/8" P PMC3 |
Rezgésgyorsulás bal/jobb m/s² 1) | 3,5/3,5 |
Súly kg 2) | 5,2 |
Teljesítmény kW/LE | 2,0/2,7 |
Teljesítménysúly kg/kW | 2,6 |
Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 112,0 |